令和1年建築!全洋室!
オール電化住宅!対面キッチン!
寿町2丁目一戸建
-
最寄駅
近鉄長野線 富田林西口
徒歩 4 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,800万円(非課税)
- 土地面積 90.24㎡(27.29坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1 ※2
物件名 | 寿町2丁目一戸建 | 築年月 | 2019年11月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市寿町2丁目7-50 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 洋4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 90.24㎡ (27.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 18.99㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田林小学校(479m) 第一中学校(504m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / フローリング / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング | ||||||||
備考 | 開放的なLDKです。 買物・交通に便利です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.37㎡(14.02坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 |
||||||||
物件番号 | 079101-8505 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寿町2丁目一戸建
- 2,800 万円
- 4SLDK (93.57㎡)
- 近鉄長野線 富田林西口
- 富田林市寿町2丁目7-50