新築
☆緑が豊かで閑静な住宅地 ☆小学校まで徒歩6分 ☆子育てエコホーム支援事業対象 ☆長期優良住宅認定
富田林市錦織南1丁目 新築一戸建 10号棟
-
最寄駅
近鉄長野線 滝谷不動
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 117㎡(35.39坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
物件名 | 富田林市錦織南1丁目 新築一戸建 10号棟 | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市錦織南1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋5.8(2F) 洋6(2F) 洋9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 117㎡ (35.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 錦郡小学校(465m) 第二中学校(1690m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / 南面バルコニー / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 山が見える / 小学校 徒歩10分以内 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 子育て世代のファミリー様も多くお住まいの地域です(^^/ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:50.21㎡(15.18坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS124-0410-55730号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8639 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市錦織南1丁目 新築一戸建 10号棟
- 2,780 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 近鉄長野線 滝谷不動
- 富田林市錦織南1丁目