新築
☆外環状線アクセス良好 ☆「川西駅」まで徒歩11分 ☆設計性能評価・建設性能評価 W取得 ☆長期優良住宅認定物件 ☆10年後まで無料定期点検付き
富田林市宮甲田町 新築一戸建 1号棟
-
最寄駅
近鉄長野線 川西
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 128.17㎡(38.77坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)※1 ※3
物件名 | 富田林市宮甲田町 新築一戸建 1号棟 | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市宮甲田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4(1F) 洋5.3(2F) 洋5.8(2F) 洋8(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 128.17㎡ (38.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川西小学校(548m) 第二中学校(808m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | お問合せお待ちしております(^^♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:2SLDK+タタミコーナー4帖 ※3 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS124-0410-53338号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8618 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市宮甲田町 新築一戸建 1号棟
- 2,780 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- 近鉄長野線 川西
- 富田林市宮甲田町