新築
◇広々敷地45坪以上 ◇並列2台駐車可能 ◇日当たりの良い角地 ◇バス停まで徒歩2分
◇広々敷地45坪以上 ◇並列2台駐車可能 ◇日当たりの良い角地 ◇バス停まで徒歩2分
羽曳野市羽曳が丘8丁目 新築一戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
バス乗車 18 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 149.55㎡(45.23坪)
- 建物面積 99.63㎡(30.13坪)※1 ※2
物件名 | 羽曳野市羽曳が丘8丁目 新築一戸建 | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市羽曳が丘8丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.63㎡ (30.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 149.55㎡ (45.23坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6.1m 公道)(南4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 羽曳が丘小学校(503m) 峰塚中学校(2328m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | お問合せお待ちしております♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.66㎡(15.92坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第トラスト23-2738号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8611 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市羽曳が丘8丁目 新築一戸建
- 2,780 万円
- 4LDK (99.63㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 羽曳野市羽曳が丘8丁目