新築
☆近鉄長野線「川西駅」まで徒歩8分 ☆閑静な住宅街 ☆小中学校徒歩15分圏内
富田林市甲田1丁目 新築一戸建 8号棟
-
最寄駅
近鉄長野線 川西
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 143.96㎡(43.54坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1 ※2
物件名 | 富田林市甲田1丁目 新築一戸建 8号棟 | 築年月 | 2024年05月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市甲田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.96㎡ (43.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川西小学校(1263m) 第二中学校(1168m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 富田林市での新築物件のお探しは、 地域密着・地元の不動産ショップの当店にお任せさい♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.46㎡(16.17坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第トラスト23-2540号 |
||||||||
物件番号 | 079101-8607 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田林市甲田1丁目 新築一戸建 8号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 近鉄長野線 川西
- 富田林市甲田1丁目